Einsatznummer: | H 21 |
Datum: | 21.04.2014 |
Uhrzeit: | 09:23 Uhr |
Einsatzstichwort: | First Responder |
Meldung: | |
Einsatzstelle: | Mannheimerstrasse |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |
Einsatznummer: | H 21 |
Datum: | 21.04.2014 |
Uhrzeit: | 09:23 Uhr |
Einsatzstichwort: | First Responder |
Meldung: | |
Einsatzstelle: | Mannheimerstrasse |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |