Aktuelle Einsätze:
Einsätze 2022
28. Dezember | 150 – Amtshilfe |
27. Dezember | 149 – Wasserrohrbruch |
148 – Verkehrsunfall | |
23. Dezember | 147 – Verkehrsunfall |
146 – Unterstützung Rettungsdienst | |
22. Dezember | 145 – Verkehrsunfall |
20. Dezember | 144 – Keller unter Wasser |
19. Dezember | 143 – Verkehrsunfall |
142 – Tür Öffnung | |
17. Dezember | 141 – Kleinbrand |
Einsätze der letzten Jahre:
Einsätze 2021
30. Dezember | 145 – Heimrauchmelder |
28. Dezember | 144 – Tür Öffnung |
26. Dezember | 143 – Verkehrsunfall |
16. Dezember | 142 – Verkehrsunfall |
14. Dezember | 141 – Tür Öffnung |
8. Dezember | 140 – Technische Hilfeleistung |
6. Dezember | 139 – Verkehrsunfall |
4. Dezember | 138 – Kleinbrand |
137 – Technische Hilfeleistung | |
136 – Verkehrsunfall |
Einsätze 2020
31. Dezember | 161 – Feuer klein |
160 – Unklare Rauchentwicklung | |
28. Dezember | 159 – Brennt Wohnung |
16. Dezember | 158 – Technische Hilfeleistung |
15. Dezember | 157 – Technische Hilfeleistung |
156 – Brennt LKW | |
155 – Technische Hilfeleistung | |
154 – Technische Hilfeleistung | |
14. Dezember | 153 – Brennt LKW |
12. Dezember | 152 – Technische Hilfeleistung |
Einsätze 2019
14. November | 165 – Verkehrsunfall |
11. November | 164 – Technische Hilfeleistung |
10. November | 163 – Verkehrsunfall |
8. November | 162 – brennt Keller |
161 – ausgelöste Brandmeldeanlage | |
6. November | 160 – Technische Hilfeleistung |
5. November | 159 – Technische Hilfeleistung |
29. Oktober | 158 – unklarer Rauchentwicklung |
26. Oktober | 157 – Technische Hilfeleistung |
24. Oktober | 156 – Türöffnung |
Einsätze 2018
24. Dezember | 198 – Unterstützung Rettungsdienst |
23. Dezember | 197 – Unterstützung Rettungsdienst |
196 – brennt Garage | |
22. Dezember | 195 – Unterstützung Rettungsdienst |
20. Dezember | 194 – Türöffnung |
14. Dezember | 193 – Technische Hilfeleistung |
13. Dezember | 192 – Unterstützung Rettungsdienst |
9. Dezember | 191 – brennt PKW |
7. Dezember | 190 – Verkehrsunfall |
189 – Baum auf Strasse |
Einsätze 2017
Einsätze 2016
23. Oktober | 109 – Verkehrsunfall |
17. Oktober | 108 – Ölspur |
16. Oktober | 107 – Verkehrsunfall |
12. Oktober | 106 – Wasser im Keller |
4. Oktober | 105 – Technische Hilfeleistung |
1. Oktober | 104 – LNA Zubringer |
24. September | 103 – auslaufende Betriebsstoffe |
23. September | 102 – LNA Zubringer |
101 – Brennt PKW | |
100 – Verkehrsunfall |
Einsätze 2015
22. Januar | 011 – Brand Nachschau |
23. Januar | 012 – Feuer klein |
26. Januar | 013 – unterstützung Rettungsdienst |
6. Februar | 014 – Feuer klein |
7. Februar | 015 – Feuer klein |
12. Februar | 016 – Türöffnung |
13. Februar | 017 – Verkehrsunfall |
018 – Verkehrsunfall | |
16. Februar | 019 – Verkehrsunfall |
020 – First Responder |