| Einsatznummer: | H 3 |
| Datum: | 25.01.2018 |
| Uhrzeit: | 07:33 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H Y 2 |
| Meldung: | Personensuche |
| Einsatzstelle: | Birkengarten |
| Einsatzdauer: | 3,0 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, MTW 1, MTW 2 |
| Weitere Anwesende: | THW, Polizei, Rettungsdienst |
Bericht:
| Einsatznummer: | H 3 |
| Datum: | 25.01.2018 |
| Uhrzeit: | 07:33 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H Y 2 |
| Meldung: | Personensuche |
| Einsatzstelle: | Birkengarten |
| Einsatzdauer: | 3,0 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, MTW 1, MTW 2 |
| Weitere Anwesende: | THW, Polizei, Rettungsdienst |
Bericht: