H 1 HUB
| Einsatznummer: | H 6 |
| Datum: | 16.02.2018 |
| Uhrzeit: | 17:01 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 TH HUB |
| Meldung: | Hubrettungsfahrzeug Einsatz |
| Einsatzstelle: | Hügelstrasse |
| Einsatzdauer: | 0,5 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: |
Bericht:
H 1 HUB
| Einsatznummer: | H 6 |
| Datum: | 16.02.2018 |
| Uhrzeit: | 17:01 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 TH HUB |
| Meldung: | Hubrettungsfahrzeug Einsatz |
| Einsatzstelle: | Hügelstrasse |
| Einsatzdauer: | 0,5 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | ELW 1, TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: |
Bericht: