| Einsatznummer: | H 20 |
| Datum: | 18.04.2014 |
| Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
| Einsatzstichwort: | First Responder |
| Meldung: | |
| Einsatzstelle: | Lindenstrasse |
| Einsatzdauer: | 0,5 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
| Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |
| Einsatznummer: | H 20 |
| Datum: | 18.04.2014 |
| Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
| Einsatzstichwort: | First Responder |
| Meldung: | |
| Einsatzstelle: | Lindenstrasse |
| Einsatzdauer: | 0,5 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
| Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |