| Einsatznummer: | H 18 |
| Datum: | 05.04.2022 |
| Uhrzeit: | 15:00 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 HUB |
| Meldung: | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzstelle: | Waldstraße |
| Einsatzdauer: | 0,75 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |
Bericht:
| Einsatznummer: | H 18 |
| Datum: | 05.04.2022 |
| Uhrzeit: | 15:00 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 HUB |
| Meldung: | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzstelle: | Waldstraße |
| Einsatzdauer: | 0,75 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |
Bericht: