Einsatznummer: | H 27 |
Datum: | 22.04.2018 |
Uhrzeit: | 19:13 Uhr |
Einsatzstichwort: | H PEIN |
Meldung: | Person in Not |
Einsatzstelle: | Klarastrasse |
Einsatzdauer: | 0,5h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | StLF 20/25, RW 1, TGM 23/12 |
Weitere Anwesende: |
Bericht:
Einsatznummer: | H 27 |
Datum: | 22.04.2018 |
Uhrzeit: | 19:13 Uhr |
Einsatzstichwort: | H PEIN |
Meldung: | Person in Not |
Einsatzstelle: | Klarastrasse |
Einsatzdauer: | 0,5h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | StLF 20/25, RW 1, TGM 23/12 |
Weitere Anwesende: |
Bericht: