| Einsatznummer: | H31, H32, H33, H34, H35, H36 |
| Datum: | 30.05.2016 |
| Uhrzeit: | 09:00 |
| Einsatzstichwort: | H2 – TH mittel |
| Meldung: | Unwettereinsatz |
| Einsatzstelle: | Stadtgebiet Lampertheim, 6 Einsatzstellen |
| Einsatzdauer: | 10 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | RW1, GW-N |
| Weitere Anwesende: | Feuerwehren Lampertheim und Bürstadt |
Unterstützung der Feuerwehr Lampertheim bei Unwettereinsätzen mit jeweils 3 Abwassertauchpumpen und Wassersaugern.