| Einsatznummer: | H 28 |
| Datum: | 28.05.2022 |
| Uhrzeit: | 20:29 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 HUB |
| Meldung: | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzstelle: | Kettlerstraße |
| Einsatzdauer: | 0,25 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |
Bericht:
| Einsatznummer: | H 28 |
| Datum: | 28.05.2022 |
| Uhrzeit: | 20:29 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 HUB |
| Meldung: | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzstelle: | Kettlerstraße |
| Einsatzdauer: | 0,25 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |
Bericht: