| Einsatznummer: | F 11 |
| Datum: | 16.05.2019 |
| Uhrzeit: | 19:25 Uhr |
| Einsatzstichwort: | F BMA |
| Meldung: | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzstelle: | Hirschstrasse |
| Einsatzdauer: | 0,75 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, StLF 20/25, TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: |
Bericht:
| Einsatznummer: | F 11 |
| Datum: | 16.05.2019 |
| Uhrzeit: | 19:25 Uhr |
| Einsatzstichwort: | F BMA |
| Meldung: | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzstelle: | Hirschstrasse |
| Einsatzdauer: | 0,75 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, StLF 20/25, TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: |
Bericht: