| Einsatznummer: | H 46 |
| Datum: | 25.07.2015 |
| Uhrzeit: | 00:20 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 Unwetter |
| Meldung: | Unwetter |
| Einsatzstelle: | Badegasse |
| Einsatzdauer: | 0,75 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16- TS, TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: |
| Einsatznummer: | H 46 |
| Datum: | 25.07.2015 |
| Uhrzeit: | 00:20 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 Unwetter |
| Meldung: | Unwetter |
| Einsatzstelle: | Badegasse |
| Einsatzdauer: | 0,75 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16- TS, TGM 23/12 |
| Weitere Anwesende: |