Einsatznummer: | H 50 |
Datum: | 12.10.2022 |
Uhrzeit: | 15:29 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 TH klein |
Meldung: | Ölspur |
Einsatzstelle: | B 47 Abf. A67 -> Lorsch |
Einsatzdauer: | 0,75 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | STLF 20/25, RW 1 |
Weitere Anwesende: |
Bericht:
Einsatznummer: | H 50 |
Datum: | 12.10.2022 |
Uhrzeit: | 15:29 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 TH klein |
Meldung: | Ölspur |
Einsatzstelle: | B 47 Abf. A67 -> Lorsch |
Einsatzdauer: | 0,75 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | STLF 20/25, RW 1 |
Weitere Anwesende: |
Bericht: