| Einsatznummer: | H 85 |
| Datum: | 30.11.2016 |
| Uhrzeit: | 17:30 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 TH Klein |
| Meldung: | Notstrom |
| Einsatzstelle: | Kläranlage Lorsch |
| Einsatzdauer: | 1,0 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, GW- N + FwA – Notstrom |
| Weitere Anwesende: |
Bericht:
| Einsatznummer: | H 85 |
| Datum: | 30.11.2016 |
| Uhrzeit: | 17:30 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 TH Klein |
| Meldung: | Notstrom |
| Einsatzstelle: | Kläranlage Lorsch |
| Einsatzdauer: | 1,0 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, GW- N + FwA – Notstrom |
| Weitere Anwesende: |
Bericht: