| Einsatznummer: | H 101 |
| Datum: | 21.09.2019 |
| Uhrzeit: | 04:45 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 TH Klein |
| Meldung: | Wasser im Keller |
| Einsatzstelle: | Brachvogelring |
| Einsatzdauer: | 2,0 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, StLF 20/25, LF 10 KatS |
| Weitere Anwesende: |
Bericht:
| Einsatznummer: | H 101 |
| Datum: | 21.09.2019 |
| Uhrzeit: | 04:45 Uhr |
| Einsatzstichwort: | H 1 TH Klein |
| Meldung: | Wasser im Keller |
| Einsatzstelle: | Brachvogelring |
| Einsatzdauer: | 2,0 h |
| Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, StLF 20/25, LF 10 KatS |
| Weitere Anwesende: |
Bericht: