Einsatznummer: | H 43 |
Datum: | 24.07.2015 |
Uhrzeit: | 23:53 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 |
Meldung: | Unwetterschäden |
Einsatzstelle: | Lindenstrasse |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, TGM 23/12 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | H 43 |
Datum: | 24.07.2015 |
Uhrzeit: | 23:53 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 |
Meldung: | Unwetterschäden |
Einsatzstelle: | Lindenstrasse |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW, TGM 23/12 |
Weitere Anwesende: |