Einsatznummer: | H 44 |
Datum: | 24.07.2015 |
Uhrzeit: | 23:54 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 Unwetter |
Meldung: | Unwetter |
Einsatzstelle: | A 67 Gernsheim -> Lorsch |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 16/12 |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | H 44 |
Datum: | 24.07.2015 |
Uhrzeit: | 23:54 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 Unwetter |
Meldung: | Unwetter |
Einsatzstelle: | A 67 Gernsheim -> Lorsch |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | LF 16/12 |
Weitere Anwesende: |