Einsatznummer: | H 1 |
Datum: | 03.01.2015 |
Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 TH klein |
Meldung: | Wasserrohrbruch |
Einsatzstelle: | Industriestrasse |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
Weitere Anwesende: |
Einsatznummer: | H 1 |
Datum: | 03.01.2015 |
Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
Einsatzstichwort: | H 1 TH klein |
Meldung: | Wasserrohrbruch |
Einsatzstelle: | Industriestrasse |
Einsatzdauer: | 0,5 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
Weitere Anwesende: |