Einsatznummer: | H 18 |
Datum: | 18.04.2014 |
Uhrzeit: | 12:24 Uhr |
Einsatzstichwort: | First Responder |
Meldung: | |
Einsatzstelle: | Zedernstrasse |
Einsatzdauer: | 1,0 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |
Einsatznummer: | H 18 |
Datum: | 18.04.2014 |
Uhrzeit: | 12:24 Uhr |
Einsatzstichwort: | First Responder |
Meldung: | |
Einsatzstelle: | Zedernstrasse |
Einsatzdauer: | 1,0 h |
Ausgerückte Fahrzeuge: | KdoW |
Weitere Anwesende: | Rettungsdienst |